| 機種 | 出力トルク | ボルト径 | 4日以内 | 1W以内 | 2W以内 | 3W以内 | 4W以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL03STA | 70-220Nm | ~M16 | ¥47,000 | ¥56,000 | ¥75,000 | ¥103,000 | ¥132,000 |
| PL07STA | 210-560Nm | ~M20 | ¥48,000 | ¥57,000 | ¥76,000 | ¥105,000 | ¥133,000 |
| PL10STA | 350-750Nm | ~M24 | ¥48,000 | ¥57,000 | ¥76,000 | ¥105,000 | ¥133,000 |
| PL15STA | 500-1,100Nm | ~M27 | ¥61,000 | ¥73,000 | ¥97,000 | ¥133,000 | ¥169,000 |
| PL25STA | 800-1,800Nm | ~M33 | ¥71,000 | ¥85,000 | ¥114,000 | ¥157,000 | ¥199,000 |
| PL30STA | 900-2,200Nm | ~M36 | ¥71,000 | ¥85,000 | ¥114,000 | ¥157,000 | ¥199,000 |
| PL45STA | 1800-3,400Nm | ~M39 | ¥74,000 | ¥89,000 | ¥118,000 | ¥163,000 | ¥207,000 |
| PL60STA PL65STA |
2000-4,500Nm 600-5,200Nm |
~M42 | ¥81,000 | ¥94,000 | ¥125,000 | ¥172,000 | ¥218,000 |
接続するコンプレッサーのエアー圧は0.5Mpa(5kg/cm2)。エアー量は500L/分が必要です。
供給エアー量が少ない場合、トルク精度は変わりませんがスピードが遅くなります。
ナットランナーは一次締め用ですので増し締め目的にはご使用できません。
締付けトルクは、ボルトサイズや締結部材によって影響を受けますのでお客様の
実部材で作業前にお試しの上、ご使用下さい。
販売製品ではPL65STA-T(最大トルク:6,500Nm)もあります。
エアーナットランナーのトリガーを引きながらレギュレーター調整
付属の精密エアーレギュレーターでトルク設定を行います。
出力トルクのエア圧を調整。本体トリガーを引きながら設定。












