| 機種 | 最大トルク | ボルト径 | 4日以内 | 1W以内 | 2W以内 | 3W以内 | 4W以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL03ST | 220Nm | ~M16 | ¥56,000 | ¥75,000 | ¥94,000 | ¥122,000 | ¥160,000 |
| PL07ST | 560Nm | ~M20 | ¥59,000 | ¥78,000 | ¥98,000 | ¥127,000 | ¥167,000 |
| PL10ST | 750Nm | ~AF65 | ¥59,000 | ¥78,000 | ¥98,000 | ¥127,000 | ¥167,000 |
| PL15ST | 1,100Nm | ~M27 | ¥76,000 | ¥102,000 | ¥127,000 | ¥165,000 | ¥216,000 |
| PL25ST | 1,800Nm | ~M33 | ¥89,000 | ¥118,000 | ¥148,000 | ¥192,000 | ¥252,000 |
| PL30ST | 2,200Nm | ~M36 | ¥89,000 | ¥118,000 | ¥148,000 | ¥192,000 | ¥252,000 |
| PL45ST | 3,400Nm | ~M39 | ¥93,000 | ¥120,000 | ¥150,000 | ¥200,000 | ¥260,000 |
| PL60ST PL65ST |
4,500Nm 5,200Nm |
~M42 | ¥97,000 | ¥130,000 | ¥162,000 | ¥211,000 | ¥275,000 |
電動型100Vと200Vの仕様があります(料金は同じ)。200V仕様がおすすめです。
100V仕様は最大トルクが15%ダウンします。
販売製品ではPL65ST-T(最大トルク:6,500Nm)、PL80STM-T(最大トルク:8,000Nm)もあります。
ソケット装着後、反力受けがしっかりと受けられるか事前確認
トルク99段階設定。トルク換算表を参考にメモリをセット。
ナットランナーのトリガーを引いて使用開始。












