| 六角対辺 mm |
D1 | D2 | D3 ロング |
L ショート |
L ロング |
T | T2 ロング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 75 | 86 | 33.3 | 80 | 140 | 25 | 98 |
| 50 | 80 | 86 | 36.1 | 82 | 140 | 27 | 98 |
| 55 | 86 | 86 | 41 | 89 | 140 | 30 | 98 |
| 60 | 92 | 86 | 43 | 92 | 140 | 33 | 98 |
| 65 | 100 | 86 | 45 | 96 | 140 | 35 | 98 |
| 70 | 105 | 86 | 50 | 101 | 140 | 38 | 98 |
| 75 | 109 | 86 | 54 | 105 | 140 | 41 | 98 |
| 80 | 115 | 86 | 55 | 110 | 140 | 45 | 98 |
| 85 | 121 | 86 | 62 | 116 | 140 | 47 | 98 |
| 90 | 130 | 86 | 64 | 118 | 140 | 49 | 98 |
| 95 | 135 | 127 | 65 | 118 | 150 | 49 | 108 |
| 100 | 140 | 127 | 72 | 125 | 150 | 54 | 108 |
| 105 | 150 | 127 | 75 | 125 | 150 | 54 | 108 |
| 110 | 155 | 127 | 78 | 137 | 160 | 62 | 118 |
全て寸法は(mm)
大口径ボルトサイズまでラインナップを取り揃えています。
上記以外の寸法もありますのでお問い合わせください。また特寸ソケットの製作や販売も承ります。
油圧レンチPL750SC~PL1500SC用。電動レンチPL45ST以上用。
|レンタル料金表|19口ソケット寸法|25.4口ソケット寸法|38.1口ソケット寸法|63.5口ソケット寸法|














