8.ボルトテンショナー(油圧テンショナー)|軸力管理用


ボルトテンショナー・A型

A型

ボルトテンショナー・B型

B型

ボルトテンショナー・C型

C型

[ ボルトテンショナーの使い方動画説明・仕様は、こちらを参照下さい。 ]

ボルトテンショナー レンタル料金
ボルト範囲 軸力範囲
(kN)
製品寸法
外径×高さ
ポンプ圧 20日以内 4W以内 5W以内
M30〜39 〜420 110Φ×135 150Mpa 153,000円 168,000円 184,000円
M36〜45 860 140Φ×140 160Mpa 180,000円 198,000円 216,000円
M42〜48 850 138Φ×140 160Mpa 190,000円 209,000円 228,000円
M52〜56 1,000 126Φ×160 155Mpa 240,000円 264,000円 288,000円
M60〜64 700 145Φ×195 130Mpa 260,000円 286,000円 312,000円
M68〜95 1,500 210Φ×235 140Mpa 280,000円 308,000円 336,000円
M90〜100 4,400 310Φ×336 200Mpa 400,000円 440,000円 480,000円
M110〜140 8,300 400Φ×380 240Mpa 520,000円 572,000円 624,000円
※ボルトテンショナーは通常2台または4台セットで使用します。
※1台当たりの料金です。
[ 2007年8月2日更新 ]



油圧ポンプ(ボルトテンショナー用300Mpa)

油圧ポンプ(ボルトテンショナー用) 300Mpa

[ 油圧ポンプの仕様をお急ぎで知りたい場合は、こちらを参照下さい。 ]

油圧ポンプ(ボルトテンショナー用) レンタル料金
種別 最大油圧 仕様 重量 20日以内 4W以内 5W以内
ハンドポンプ 100Mpa 10/0.5cc/st 8kg 30,000円 33,000円 36,000円
200Mpa 32/0.9cc/st 20kg 60,000円 66,000円 72,000円
300Mpa 32/0.9cc/st 20kg 60,000円 66,000円 72,000円
エアポンプ※ 100Mpa 300/50cc/分 24kg 76,000円 83,600円 91,200円
200Mpa 300/50cc/分 24kg 79,000円 86,900円 94,800円
280Mpa 300/50cc/分 24kg 82,000円 90,200円 98,400円
電動ポンプ 200Mpa AC100V 18kg 61,000円 67,100円 73,200円
300Mpa 200V 3相 60kg 110,000円 121,000円 132,000円
※ボルト数が多い場合は手が疲れますのでエアポンプがお勧めです。
[ 2007年8月2日更新 ]

分岐アダプター|油圧ホース レンタル料金
種別 最大油圧 仕様 20日以内 4W以内 5W以内
分岐アダプター
(並行使用時)
1ポート - 0円 0円 0円
2ポート以上 - 20,000円 22,000円 24,000円
油圧ホース※ 3mホース 100Mpa用 6,000円 6,600円 7,200円
200Mpa用 10,000円 11,000円 12,000円
300Mpa用 15,000円 16,500円 18,000円
※油圧ホースはテンショナーと同数必要となります。

レンタルのお問い合わせ・資料請求・お見積り

TOPページへ戻る