| 機種 | 最大トルク | ボルト径 | 4日以内 | 1W以内 | 2W以内 | 3W以内 | 4W以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pet50 | 350Nm | ~M20 | ¥33,000 | ¥42,000 | ¥83,000 | ¥100,000 | ¥117,000 |
| Pet100 | 750Nm | ~M24 | ¥33,000 | ¥42,000 | ¥83,000 | ¥100,000 | ¥117,000 |
| PL210SC | 1,600Nm | ~M30 | ¥39,000 | ¥49,000 | ¥98,000 | ¥118,000 | ¥137,000 |
| PL450SC | 3,400Nm | ~M39 | ¥43,000 | ¥54,000 | ¥107,000 | ¥128,000 | ¥150,000 |
| PL750SC | 5,700Nm | ~M45 | ¥68,000 | ¥85,000 | ¥169,000 | ¥203,000 | ¥237,000 |
| PL950SC | 7,100Nm | ~M48 | ¥72,000 | ¥91,000 | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥250,000 |
| PL1200SC | 9,000Nm | ~M52 | ¥75,000 | ¥94,000 | ¥188,000 | ¥226,000 | ¥263,000 |
| PL1500SC | 11,000Nm | ~M56 | ¥86,000 | ¥107,000 | ¥214,000 | ¥257,000 | ¥300,000 |
| PL2500SC | 19,000Nm | ~M68 | ¥115,000 | ¥144,000 | ¥287,000 | ¥344,000 | ¥402,000 |
| PL4000SC | 30,000Nm | ~M80 | ¥139,000 | ¥174,000 | ¥347,000 | ¥416,000 | ¥486,000 |
| PL6500SC | 50,000Nm | ~M100 | ¥160,000 | ¥200,000 | ¥360,000 | ¥480,000 | ¥560,000 |
油圧トルクレンチのトルク精度:±3%高精度トルク管理。
プララドの油圧トルクレンチ(油圧レンチ)はプラントのフランジボルト、風力発電所、原子力発電所、
火力発電所、建設工事、製鉄所、建機・重機メンテナンス、タワークレーンの組立・分解、
プラント定修工事など様々な大型ボルト締め作業で活躍しています。
首都高速 中央環状品川線シールドトンネル、京王線調布駅立体交差シールドトンネル、
東京湾アクアラインをはじめ多数のシールドセグメントのボルト締結実績があります。

















