ボルト径 D (mm) |
六角ボルト 対辺:S (mm) |
小型六角ボルト 対辺:S (mm) |
高力ボルト 対辺:S (mm) |
六角穴付きボルト 対辺:S (mm) |
---|---|---|---|---|
M 12 | 19mm | 17mm | 22mm | 10mm |
M 14 | 22 | 19 | - | 12 |
M 16 | 24 | 22 | 27 | 14 |
M 18 | 27 | 24 | - | 14 |
M 20 | 30 | 27 | 32 | 17 |
M 22 | 32 | 30 | 36 | 17 |
M 24 | 36 | 32 | 41 | 19 |
M 27 | 41 | 36 | 46 | 19 |
M 30 | 46 | 41 | 50 | 22 |
M 33 | 50 | 46 | - | 24 |
M 36 | 55 | 50 | - | 27 |
M 39 | 60 | 55 | - | 27 / 30 |
M 42 | 65 | - | - | 32 |
M 45 | 70 | - | - | 32 |
M 48 | 75 | - | - | 36 |
M 52 | 80 | - | - | 36 |
M 56 | 85 | - | - | 41 |
M 60 | 90 | - | - | 46 |
M 64 | 95 | - | - | 46 |
M 68 | 100 | - | - | 50 |
M 72 | 105 | - | - | 55 |
M 76 | 110 | - | - | 60 |
M 80 | 115 | - | - | 65 |
M 85 | 120 | - | - | 70 |
M 90 | 130 | - | - | 70 / 75 |
M 95 | 135 | - | - | - |
M 100 | 145 | - | - | 85 |
M 105 | 150 | - | - | - |
M 110 | 155 | - | - | - |
M 115 | 165 | - | - | - |
M 120 | 170 | - | - | - |
M 125 | 180 | - | - | - |
M 130 | 185 | - | - | - |
M 140 | 200 | - | - | - |
M 150 | 210 | - | - | - |
表はメートルねじの寸法です。
ボルト径基準の六角二面幅寸法。(六角対辺 / ナット対辺 / AF:Nut across flat)
高力ボルト(ハイテンションボルト)は通常の六角ボルトとサイズが異なります。(上記表参照)
ナット対辺寸法表 (六角二面幅)PDF メートルねじ・ユニファイねじ掲載 |
インパクトソケットのレンタル価格表 |
ソケット寸法表 差込角19mm (3/4inch) |
ソケット寸法表 差込角25.4mm (1inch) |
ソケット寸法表 差込角38.1mm (1-1/2inch) |
ソケット寸法表 差込角63.5mm (2-1/2inch) |
ソケット寸法表 差込角88.9mm (3-1/2inch) |