ネジの呼び | メートル並目ネジ | |||
---|---|---|---|---|
1 欄 | 2 欄 | 3 欄 | ピッチ P | ひっかかり 高さ H1 |
M 6 | 1mm | 0.541mm | ||
M 7 | 1 | 0.541 | ||
M 8 | 1.25 | 0.677 | ||
M 9 | 1.25 | 0.677 | ||
M 10 | 1.5 | 0.812 | ||
M 11 | 1.5 | 0.812 | ||
M 12 | 1.75 | 0.947 | ||
M 14 | 2 | 1.083 | ||
M 16 | 2 | 1.083 | ||
M 18 | 2.5 | 1.353 | ||
M 20 | 2.5 | 1.353 | ||
M 22 | 2.5 | 1.353 | ||
M 24 | 3 | 1.624 | ||
M 27 | 3 | 1.624 | ||
M 30 | 3.5 | 1.894 | ||
M 33 | 3.5 | 1.894 | ||
M 36 | 4 | 2.165 | ||
M 39 | 4 | 2.165 | ||
M 42 | 4.5 | 2.436 | ||
M 45 | 4.5 | 2.436 | ||
M 48 | 5 | 2.706 | ||
M 52 | 5 | 2.706 | ||
M 56 | 5.5 | 2.977 | ||
M 60 | 5.5 | 2.977 | ||
M 64 | 6 | 3.248 | ||
M 68 | 6 | 3.248 |
ISO一般用メートルネジの並目基準寸法。
表の1欄を優先的に、必要に応じて2欄、3欄の順に選ぶ。
単位はmm