| 機種 | 最大軸力 | ボルト径 | 製品寸法 | 油圧 | 4日以内 | 1W以内 | 2W以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT150T-27 | 233kN | M22~27 | 73φ×H106 | 150MPa | ¥40,000 | ¥53,000 | ¥79,000 |
| BT150T-39 | 433kN | M30~39 | 108φ×H119 | 150MPa | ¥47,000 | ¥62,000 | ¥93,000 |
| BT150T-52 | 791kN | M42~52 | 136φ×H141 | 150MPa | ¥54,000 | ¥72,000 | ¥107,000 |
| BT150T-56 | 1,047kN | M48~56 | 156φ×H152 | 150MPa | ¥72,000 | ¥96,000 | ¥144,000 |
| BT150T-64 | 1,267kN | M56~64 | 172φ×H159 | 150MPa | ¥81,000 | ¥108,000 | ¥162,000 |
| BT150T-76 | 1,830kN | M68~76 | 200φ×H179 | 150MPa | ¥91,000 | ¥121,000 | ¥182,000 |
| BT150T-90 | 2,502kN | M76~90 | 235φ×H205 | 150MPa | ¥121,000 | ¥161,000 | ¥241,000 |
| BT150T-100 | 2,630kN | M95~100 | 245φ×H220 | 150MPa | ¥144,000 | ¥192,000 | ¥288,000 |
| A7878 | 8,300kN | M110~140 | 400φ×H380 | 240MPa | ¥339,000 | ¥400,000 | ¥480,000 |
料金はボルトテンショナー1台当たりです。(並行締めでは2台または4台が必要です。)
製品寸法は「外径×高さ」です。
ボルトサイズ:~M140、最大軸力:~8,300kNまでラインナップがあります。お問い合わせ下さい。
油圧ボルトテンショナーでガスタービンのボルト並行締め。
テンショナーでM90ボルト締め(回転軸フランジ)
M90大口径ボルトのフランジ
締結、高精度な軸力管理。
油圧テンショナーで同時締付。バラつかず均一に締め付け。
ガスタービン用ボルトテンショナー。ラチェットハンドル操作。
圧力容器フランジボルトの同時、均一締め付け。(軸力管理)


















