| 六角対辺 mm |
D1 | D2 | D3 ロング |
L ショート |
L ロング |
T | T2 ロング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 32 | 44 | 17 | 45 | 90 | 9 | 66 |
| 19 | 32 | 44 | 17 | 45 | 90 | 9.5 | 66 |
| 21 | 35 | 44 | 18 | 46 | 90 | 10 | 66 |
| 22 | 38 | 44 | 18 | 46 | 90 | 10 | 66 |
| 24 | 40 | 44 | 18 | 46 | 90 | 13 | 66 |
| 27 | 41 | 44 | 20 | 48 | 90 | 13 | 66 |
| 30 | 44 | 44 | 27 | 52 | 90 | 16.5 | 66 |
| 32 | 49 | 44 | 27 | 52 | 90 | 17 | 66 |
| 36 | 52 | 44 | 27 | 56 | 90 | 19 | 66 |
| 41 | 57 | 44 | 30 | 59 | 90 | 22 | 66 |
| 46 | 67 | 44 | 34 | 64 | 90 | 25.5 | 66 |
| 50 | 70 | 54 | 36 | 67 | 90 | 27 | 66 |
| 55 | 78 | 54 | 41 | 71 | 94 | 30 | 70 |
全て寸法は(mm)
上記以外の寸法もありますのでお問い合わせください。また特寸ソケットの製作や販売も承ります。
19口のレンチ用、油圧レンチPet50、Pet100用。電動レンチPL03ST~08STなど。
|レンタル料金表|19口ソケット寸法|25.4口ソケット寸法|38.1口ソケット寸法|63.5口ソケット寸法|














