| 六角対辺 mm |
D1 | D2 | D3 ロング |
L ショート |
L ロング |
T | T2 ロング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 104 | 127 | 41 | 115 | 192 | 30 | 134 |
| 60 | 104 | 127 | 43 | 115 | 192 | 33 | 134 |
| 65 | 104 | 127 | 45 | 115 | 192 | 35 | 134 |
| 70 | 104 | 127 | 50 | 115 | 192 | 38 | 134 |
| 75 | 115 | 127 | 54 | 125 | 192 | 41 | 134 |
| 80 | 115 | 127 | 55 | 125 | 192 | 44 | 134 |
| 85 | 127 | 127 | 62 | 130 | 192 | 40 | 134 |
| 90 | 135 | 127 | 64 | 132 | 192 | 49 | 134 |
| 95 | 140 | 127 | 65 | 132 | 192 | 49 | 134 |
| 100 | 145 | 127 | 72 | 141 | 198 | 54 | 140 |
| 105 | 150 | 127 | 75 | 141 | 198 | 54 | 140 |
| 110 | 160 | 127 | 78 | 150 | 207 | 62 | 149 |
| 115 | 165 | 127 | 95 | 158 | 207 | 62 | 149 |
| 120 | 170 | 127 | 95 | 158 | 215 | 67 | 157 |
| 130 | 180 | 127 | 95 | 174 | 223 | 76 | 173 |
| 135 | 190 | 127 | 95 | 174 | 231 | 76 | 173 |
| 145 | 200 | 150 | 100 | 182 | 240 | 83 | 182 |
全て寸法は(mm)
大口径ボルトサイズまでラインナップを取り揃えています。
差込角63.5口のロングソケットは受注生産となります。
特寸ソケットの製作や販売も承ります。
|レンタル料金表|19口ソケット寸法|25.4口ソケット寸法|38.1口ソケット寸法|63.5口ソケット寸法|














