| 六角対辺 mm |
D1 | D2 | D3 ロング |
L ショート |
L ロング |
T | T2 ロング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 42 | 54 | 17.3 | 55 | 100 | 13 | 71 |
| 27 | 46 | 54 | 19.5 | 55 | 100 | 13 | 71 |
| 30 | 50 | 54 | 21.8 | 57 | 100 | 16.5 | 71 |
| 32 | 51 | 54 | 23.1 | 57 | 100 | 17 | 71 |
| 36 | 54 | 54 | 26 | 60 | 100 | 19 | 71 |
| 41 | 63 | 54 | 29.9 | 64 | 100 | 22 | 71 |
| 46 | 70 | 54 | 33.3 | 69 | 100 | 25.5 | 71 |
| 50 | 73 | 54 | 36.1 | 72 | 100 | 27 | 71 |
| 55 | 82 | 54 | 41 | 76 | 104 | 30 | 75 |
| 60 | 86 | 54 | 43 | 75 | 105 | 33 | 86 |
| 65 | 92 | 54 | 45 | 85 | 118 | 35 | 91 |
| 70 | 96 | 54 | 50 | 88 | 124 | 38 | 95 |
| 75 | 100 | 86 | 54 | 92 | 124 | 41 | 101 |
| 80 | 105 | 86 | 55 | 88 | 132 | 44 | 107 |
| 85 | 115 | 86 | 62 | 92 | 132 | 47 | 107 |
| 90 | 127 | 86 | 64 | 97 | 140 | 49 | 114 |
全て寸法は(mm)
大口径ボルトサイズまでラインナップを取り揃えています。
上記以外の寸法もありますのでお問い合わせください。また特寸ソケットの製作も承ります。
25.4口のレンチ用、油圧レンチPL210SC、PL450SC用。電動レンチPL10ST~30STなど。
|レンタル料金表|19口ソケット寸法|25.4口ソケット寸法|38.1口ソケット寸法|63.5口ソケット寸法|














