| 機種 | 製品番号 | 仕様コメント | 中古価格 |
|---|---|---|---|
| PL210SC | 50-3107 | 最大トルク:2,100Nm、出力軸25.4口 | 売約済み |
| PL200SLT | 04-10063 | 最大トルク:2,100Nm | ¥250,000 |
| Pet450 | 89-4838 | 最大トルク:4,500Nm、出力軸25.4口、単動型 | 売約済み |
| PL750SC | 86-2936 | 最大トルク:7,500Nm、出力軸38.1口 | 売約済み |
| PL2500SC | 89-3726 | 最大トルク:25,000Nm、出力軸63.5口 | ¥1,750,000 |
| PL4000SC | 89-1652 | 最大トルク:40,000Nm、出力軸63.5口 | ¥2,130,000 |
| PL6500SC | 50-2973 | 最大トルク:65,000Nm | ¥1,780,000 |
2010年2月24日現在の価格。
油圧トルクレンチのトルク精度:±3%高精度トルク管理。
トルク検定・校正点検済み。トルク試験成績書(検定書)付き。
保証期間は新品と同じ1年間です。
| 機種 | 製品番号 | 仕様コメント | 中古価格 |
|---|---|---|---|
| PE100CT-2 | 2567 | 電動100V、単動型、吐出量2L/分 | ¥280,000 |
| PE100CF-2 | 1809 | 電動100V、複動型、吐出量2L/分 | 売約済み |
| PE100CF-2 | 1879 | 電動100V、複動型、吐出量2L/分 | 商談中 |
| PE100CF-2 | 1886 | 電動100V、複動型、吐出量2L/分 | ¥420,000 |
| PE100CF-2 | 1903 | 電動100V、複動型、吐出量2L/分 | ¥420,000 |
| PE200C | 04-4410 | 電動200V | ¥380,000 |
| PE200CT-2 | 709435 | 電動200V、単動型 |
¥280,000 |
| PE100TB-8 | 84-2917 | 電動100V、ターボ型、吐出量8L/分、 変圧器付き |
売約済み |
| PE200TB-9 | 84-0820 | 電動200V、ターボ型、吐出量9L/分 | 売約済み |
| IQ200TB-13 | 84-0427 | 電動200V、ターボ自動型、吐出量13L/分 | ¥1,330,000 |
2010年2月24日現在の価格。
油圧ポンプは圧力検定・校正点検済み。圧力検定書付き。
保証期間は新品と同じ1年間です。













