| 機種 | 製造番号 | 仕様・備考 | 中古価格 |
|---|---|---|---|
| Pet210 | 89-4935 | 最大トルク:2,100Nm、出力軸25.4口、単動型 | ¥590,000 |
| PL210SC | 50-3461 | 最大トルク:2,100Nm、出力軸25.4口 | ¥280,000 |
| PL210SC | 89-4208 | 最大トルク:2,100Nm、出力軸25.4口 | 商談中 |
| PL200SLT | 04-10063 | 最大トルク:2,100Nm | ¥250,000 |
| PL450SC | 89-1187 | 最大トルク:4,500Nm、出力軸25.4口 | ¥570,000 |
| PL750SC | 86-2936 | 最大トルク:7,500Nm、出力軸38.1口 | 売約済み |
| PL1200SC | 50-3479 | 最大トルク:12,000Nm、出力軸38.1口 | 商談中 |
| PL2500SC | 89-3726 | 最大トルク:25,000Nm、出力軸63.5口 | ¥1,630,000 |
| PL4000SC | 89-1652 | 最大トルク:40,000Nm、出力軸63.5口 | ¥1,960,000 |
| PL6500SC | 50-2973 | 最大トルク:65,000Nm | ¥1,780,000 |
2010年7月20日現在の価格。
油圧トルクレンチのトルク精度:±3%高精度トルク管理。
トルク検定・校正点検済み。トルク試験成績書(検定書)付き。
保証期間は新品と同じ1年間です。
| 機種 | 製造番号 | 仕様・備考 | 中古価格 |
|---|---|---|---|
| PE100CT-2 | 2567 | 電動100V、単動型、吐出量2L/分 | ¥280,000 |
| PE100CF-2 | 1879 | 電動100V、複動型、吐出量2L/分 | ¥340,000 |
| PE100CF-2 | 1879 | 電動100V、複動型、吐出量2L/分 | ¥340,000 |
| PE100CF-2 | 1903 | 電動100V、複動型、吐出量2L/分 | ¥340,000 |
| PE100CF-2 | 1904 | 電動100V、複動型、吐出量2L/分 | ¥340,000 |
| PE200C | 04-4410 | 電動200V | 商談中 |
| PE200CT-2 | 709435 | 電動200V、単動型 |
¥280,000 |
| PE100TB-8 | 84-2917 | 電動100V、ターボ型、吐出量8L/分、 変圧器付き |
商談中 |
| PE200TB-9 | 89-3912 | 電動200V、ターボ型、吐出量9L/分 | ¥1,080,000 |
| IQ200TB-13 | 84-0427 | 電動200V、ターボ自動型、吐出量13L/分 | ¥1,120,000 |
2010年7月20日現在の価格。
油圧ポンプは圧力検定・校正点検済み。圧力検定書付き。
保証期間は新品と同じ1年間です。


















