| 機種 | 製品番号 | 仕様コメント | 中古価格 |
|---|---|---|---|
| Pet50 | 04-12619 | 最大トルク:500Nm、単動型、出力軸19口 | ¥360,000 |
| Pet100 | 87-0177 | 最大トルク:1,000Nm、単動型、出力軸19口 ホース後ろタイプ |
売約済み |
| PL210SC | 50-3107 | 最大トルク:2,100Nm、出力軸25.4口 | 売約済み |
| PL210SC | 89-2150 | 最大トルク:2,100Nm、出力軸25.4口 | ¥350,000 |
| PL210SC | 89-2151 | 最大トルク:2,100Nm、出力軸25.4口 | ¥350,000 |
| PL200SLT | 04-10063 | 最大トルク:2,100Nm | ¥250,000 |
| PL200SLT | - | 最大トルク:2,100Nm | ¥460,000 |
| PL240SC | 50-1373 | 最大トルク:2,400Nm | ¥300,000 |
| PL450SC | 89-1598 | 最大トルク:4,500Nm、出力軸25.4口 | 売約済み |
| PL450SC | 89-2134 | 最大トルク:4,500Nm、出力軸25.4口 | 売約済み |
| PL750SC | 86-2936 | 最大トルク:7,500Nm、出力軸38.1口 | ¥900,000 |
| PL1500SC | 89-1697 | 最大トルク:15,000Nm、出力軸38.1口 | 売約済み |
| PL2500SC | 89-3712 | 最大トルク:25,000Nm、出力軸63.5口 | ¥1,410,000 |
| PL6500SC | 50-2973 | 最大トルク:65,000Nm | ¥1,800,000 |
2008年12月25日現在の価格。
トルク検定・校正点検済み。保証期間は1年間です。
| 機種 | 製品番号 | 仕様コメント | 中古価格 |
|---|---|---|---|
| PE200C | 04-4410 | 電動200V | ¥380,000 |
| PE200CT-2 | 70-9435 | 電動200V、単動型 |
¥300,000 |
| PE100TB-8 | 84-2917 | 電動100V、ターボ型、吐出量8L/分 | 売約済み |
| PE200TB-9 | 84-0820 | 電動200V、ターボ型、吐出量9L/分 | ¥660,000 |
2008年12月25日現在の価格。
保証期間は1年間です。













