| 機種 | 最大トルク | ナット対辺 | 4日以内 | 1W以内 | 2W以内 | 3W以内 | 4W以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL2VS | 1,800Nm | ~AF46 | ¥61,000 | ¥76,000 | ¥151,000 | ¥182,000 | ¥212,000 |
| PL300CH | 2,300Nm | ~AF55 | ¥61,000 | ¥76,000 | ¥151,000 | ¥182,000 | ¥212,000 |
| PL5VS | 4,200Nm | ~AF65 | ¥70,000 | ¥88,000 | ¥176,000 | ¥211,000 | ¥247,000 |
| PL600CH | 4,200Nm | ~AF65 | ¥70,000 | ¥88,000 | ¥176,000 | ¥211,000 | ¥247,000 |
| PL1000CH | 7,500Nm | ~AF95 | ¥83,000 | ¥103,000 | ¥206,000 | ¥248,000 | ¥289,000 |
| PL12VS | 9,000Nm | ~AF100 | ¥83,000 | ¥103,000 | ¥206,000 | ¥248,000 | ¥289,000 |
| PL20VS | 15,000Nm | ~AF120 | ¥131,000 | ¥164,000 | ¥327,000 | ¥392,000 | ¥458,000 |
| PL30VS | 26,000Nm | ~AF170 | ¥189,000 | ¥237,000 | ¥473,000 | ¥568,000 | ¥662,000 |
| PL3500CH | 26,000Nm | ~AF170 | ¥189,000 | ¥237,000 | ¥473,000 | ¥568,000 | ¥662,000 |
| PL45VS | 34,000Nm | ~AF185 | ¥189,000 | ¥237,000 | ¥473,000 | ¥568,000 | ¥662,000 |
| PL7500CH | 56,000Nm | ~AF200 | ¥252,000 | ¥315,000 | ¥629,000 | ¥755,000 | ¥881,000 |
油圧トルクレンチ本体が薄型で貫通しているので、ナット上部にスペースがない場合や、突き出しが長い
ボルト(アンカーボルト/基礎ボルト)の締め付けに最適です。
油圧トルクレンチのトルク精度:±3%高精度トルク管理。
PL15000CHL:最大トルク150,000Nm(日本最大級)の油圧トルクレンチもあります。
プラントの大型フランジボルト、風力発電所、原子力発電所、火力発電所、製鉄所、建機・重機メンテナンス、建設工事、タワークレーン組立や分解など幅広く大型ボルト締め作業の現場で活躍。プラント定修工事のメンテなど。
風力発電のボルト締め油圧トルクレンチ使用実績。
















