| 機種 | 出力トルク | 駆動軸 | A | D | E | F | H | J | K | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL03STA | 70-220Nm | 19口 | 323 | 74 | 70 | 45 | 110 | 50 | 80 | 4.3 |
| PL07STA | 210-560Nm | 19口 |
341 | 74 | 125 | 57 | 110 | 50 | 80 | 5.3 |
| PL10STA | 350-750Nm | 25.4口 | 346 | 74 | 130 | 62 | 130 | 60 | 100 | 5.5 |
| PL15STA | 500-1,100Nm | 25.4口 | 353 | 93 | 140 | 61 | 130 | 60 | 100 | 5.8 |
| PL25STA | 800-1,800Nm | 25.4口 | 401 | 98 | 150 | 73 | 170 | 60 | 130 | 7.9 |
| PL30STA | 900-2,200Nm | 25.4口 | 418 | 98 | 145 | 72 | 170 | 60 | 100 | 10.4 |
| PL45STA | 1800-3,400Nm | 38.1口 | 436 | 99 | 162 | 86 | 170 | 60 | 130 | 10.7 |
| PL60STA | 2000-4,500Nm | 38.1口 | 468 | 120 | 218 | 98 | 190 | 80 | 150 | 12.1 |
| PL65STA | 600-5,200Nm | 38.1口 | 450 | 98 | 218 | 98 | 190 | 80 | 150 | 13.8 |
コンプレッサーのエアー圧は0.5Mpa(5kg/cm2)が必要です。エアー量は500L/分が必要です。
供給エアー量が少ない場合、出力トルクは変わりませんがスピードが遅くなります。
締付けトルクは、ボルトサイズや締結部材によって影響を受けますのでお客様の
実部材で作業前にお試しの上、ご使用下さい。
インパクトレンチよりも振動が少なく静音。ハイパワー。
隣のボルト又は壁で反力を受けます。反力受け装備。
エアー駆動のため連続運転をしても加熱しません。


















