| 機種 | 最大トルク | 駆動軸 | L1-L2 | B | H | R | Z | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pet50 | 350Nm | 19口 | 76-130 | 43.4 | 78 | 17 | 43.5 | 1.5 |
| Pet100 | 750Nm | 19口 | 79-134 | 45 | 89 | 22 | 43.5 | 1.8 |
| PL210SC | 1,600Nm | 25.4口 | 100-160 | 50 | 93 | 24 | 43.5 | 2.9 |
| PL450SC | 3,400Nm | 25.4口 | 125-210 | 67 | 122 | 32 | 43.5 | 4.9 |
| PL750SC | 5,700Nm | 38.1口 | 135-250 | 80 | 139 | 37.5 | 43.5 | 7.3 |
| PL950SC | 7,100Nm | 38.1口 | 160-255 | 85 | 152 | 42 | 44 | 9.5 |
| PL1200SC | 9,000Nm | 38.1口 | 175-275 | 90 | 163 | 43 | 43.5 | 10.5 |
| PL1500SC | 11,000Nm | 38.1口 | 195-300 | 100 | 178 | 49 | 43.5 | 13.5 |
| PL2500SC | 19,000Nm | 63.5口 | 185-290 | 118 | 230 | 58 | 78 | 29.5 |
| PL4000SC | 30,000Nm | 63.5口 | 229-362 | 136 | 273 | 66.5 | 78 | 49.3 |
| PL6500SC | 50,000Nm | 88.9口 | 260-415 | 155 | 324 | 78 | 78 | 77.7 |
油圧トルクレンチの出力トルク精度:±3%高精度トルク管理。
反力受けの長さや形状をカスタマイズ製作も可能です。
トルク単位1kgf・m=9.8Nmです。kgf・mで知りたい方はトルク単位換算でご確認ください。
トルクレンチの出力軸に各サイズのソケットを取り付けます。
ヘキサゴンソケットを装着して六角穴付きボルトの締結。
ボルトの締め付け時。隣のボルトで反力を受けます。





















